Оголошення конкурсів груп оборотних рейсів міжміських та приміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування 2026.09.15
До відома всіх перевізників!
Департамент економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики Волинської обласної військової (державної) адміністрації оголошує конкурси груп оборотних рейсів на наступних міжміських та приміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування:
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом департаменту економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики облдержадміністрації
від 06.08.2025 № 58
Перелік об'єктів конкурсів на перевезення пасажирів на приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Волинської області, їх основні характеристики та умови конкурсів
| Перелік об'єктів конкурсів на перевезення пасажирів на приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Волинської області, їх основні характеристики та умови конкурсів | |||||||||||||||||
| № об'єкта | Назва об'єкта конкурсу - група оборотних рейсів на маршрутах | Назва маршруту | Вид сполучення | Номер маршруту (рейсу/ів) | Номер маршруту рейсу | Пункти маршруту | Протяж-ність маршруту, км | Час відправлення з початкового пункту | Час прибуття в кінцевий пункт | К-ть оборот-них рейсів | Періодичність перевезень /сезонні, по днях тижня, тощо/ | Категорія, клас, рівень екологічних норм автобусів |
Пасажиромісткість, не менше | К-ть автобусів для забезпечення перевезень | Додаткова умова до ТЗ | Режим руху | |
| початковий | кінцевий | ||||||||||||||||
| 1 | № 586 Луцьк - Бережанка | Луцьк - Бережанка | міжміський | 03586 | 01-08 | Луцьк | Бережанка | 54 | 5:00 (5:55), 9:40 (11:20), 15:10 (16:50), 18:20 (19:40) | 5:50 (7:40), 11:15 (12:40), 16:45 (18:10), 19:35 (21:05) | 4,0 | щоденно | М3, В, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище | 18 | 2 | звичайний | |
| 2 | № 115а Ковель - Дубове | Ковель - Дубове | приміський | 03115а | 01-04 | Ковель | Дубове | 10,0 | 11:30, (7:35), (10:10), (12:00) | 11:55 (8:00), (10:35), (12:25) | 2,0 | щоденно | М2, А, В, М3, А, В, І, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище |
18 | 2 | звичайний | |
| 3 | № 566 Бережанка - Луцьк (із заїздом в с.Городище-2), № 177 Луцьк - Городище-2 | Луцьк - Бережанка (із заїздом в с.Городище-2) | міжміський | 03566 | 01-04 | Бережанка | Луцьк | 50,2 | 6:30 (13:00), 14:40 (17:50) | 7:50 (14:05), 16:00 (18:55) | 2,0 | щоденно | М3, В, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище | 18 | 2 | звичайний | |
| Луцьк - Городище-2 | приміський | 03177 | 01-02 | Луцьк | Городище | 37,2 | 8:10 (9:00) | 8:53 (9:45) | 1,0 | щоденно | М2, А, В, М3, А, В, І, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище |
||||||
| 4 | № 551 Смідин - Луцьк (через Турійськ) | Смідин - Луцьк (через Турійськ) | міжміський | 03551 | 01-04 | Смідин | Луцьк | 125,0 | 5:20 (9:35), 12:40 (18:10) | 8:15 (12:25), 15:55 (20:40) | 2,0 | щоденно | М3, В, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище | 18 | 2 | звичайний | |
| 5 | № 571 Рованці - Яромель | Рованці - Яромель | міжміський | 03571 | 01-06 | Рованці | Яромель | 71,0 | 5:50 (8:10), 13:10 (15:40), 17:55 (20:00) | 7:55 (10:25), 15:12 (17:50), 19:59 (21:50) | 3,0 | щоденно | М3, В, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище | 18 | 2 | звичайний | |
| 6 | № 647 Березники - Луцьк (через Ратне, Ковель), № 397 Луцьк - Ковель | Березники - Луцьк (через Ратне, Ковель) | міжміський | 03647 | 01-02 | Березники | Луцьк | 175/199 | 7:25 (17:45) | 11:45 (22:15) | 1,0 | щоденно | М3, В, ІІ, ІІІ, Євро-5 і вище | 22 | 2 | звичайний | |
| Луцьк - Ковель | міжміський | 03397 | 01-02 | Луцьк | Ковель | 80 | 13:15 (15:55) | 14:45 (17:25) | 1,0 | щоденно | |||||||
| 7 | № 307 Ковель - Чорноплеси | Ковель - Чорноплеси | приміський | 03307 | 01-04 | Ковель | Чорноплеси | 49,9 | 6:40 (8:20), 14:00 (16:15) | 8:10 (9:50), 15:30 (17:45) | 2,0 | щоденно | М2, А, В, М3, А, В, І, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище |
18 | 2 | звичайний | |
| 8 | № 135 Ковель - Миляновичі, № 132 Ковель – Луківка (із заїздом в с.Шкурат) | Ковель - Миляновичі | приміський | 03135 | 01-06 | Ковель | Миляновичі | 26/25 | 5:50 (6:35), 14:35 (15:20) | 6:30 (7:15), 15:15 (16:00) | 2,0 | щоденно | М2, А, В, М3, А, В, І, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище |
18 | 2 | 1 автобус, пристосований для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | звичайний |
| 18:30 (19:20) | 19:15 (20:00) | 1,0 | по суботах з 01.04 по 31.10 | ||||||||||||||
| Ковель – Луківка (із заїздом в с.Шкурат) | приміський | 03132 | 01-08 | Ковель | Луківка | 37,2/43,8 | 7:20 (8:20), 12:15 (13:20) | 8:20 (9:30), 13:15 (14:20) | 2,0 | щоденно | |||||||
| 43,8 | 19:00 (20:20) | 19:55 (21:20) | 1,0 | щоденно, крім суботи, неділі з 01.04 по 15.10 | |||||||||||||
| 49,0 | 19:00 (20:20) | 20:00 (21:35) | 1,0 | по неділях з 01.04 по 15.10 | |||||||||||||
| 9 | № 389 Студині - Луцьк | Студині - Луцьк | міжміський | 03389 | 01-04 | Студині | Луцьк | 62/70 | 6:45 (11:50), 14:40 (17:10) | 8:55 (14:25), 16:35 (19:35) | 2,0 | щоденно | М3, В, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище | 18 | 2 | звичайний | |
| 10 | № 168а Струмівка – Луцьк | Струмівка – Луцьк | приміський | 03168а | 01-04 | Струмівка | Луцьк | 16,6 | 7:50 (8:50), 9:30 (10:10), 15:40 (15:00), 17:40 (17:10) | 8:20 (9:18), 9:59 (10:45), 16:10 (15:28), 18:09 (17:38) | 4,0 | щоденно, крім суботи, неділі | М2, А, В, М3, А, В, І, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище |
18 | 2 | звичайний | |
| 11 | № 178 Луцьк - Вигуричі, № 178а Вигуричі - Луцьк (із заїздом на с.Несвіч) | Луцьк - Вигуричі | приміський | 03178 | 01-04 | Луцьк | Вигуричі | 35,3 | 6:00, 8:20, 12:55 (14:30) | 6:50, 9:28, 14:10 (15:45) | 2,0 | щоденно | М2, А, В, М3, А, В, І, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище |
18 | 2 | звичайний | |
| Вигуричі - Луцьк (із заїздом на с.Несвіч) | приміський | 03178а | 01-04 | Вигуричі | Луцьк | 39,3 | 6:55, 9:30 (17:10), 18:30 | 8:15, 10:50 (18:24), 19:50 | 2,0 | ||||||||
| 12 | № 367 Богунівка - Горохів, № 368 Богунівка - Нововолинськ | Богунівка - Горохів | міжміський | 03367 | 01-02 | Богунівка | Горохів | 57 | 7:40 (12:15) | 9:07 (13:40) | 1,0 | щоденно | М3, В, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище | 18 | 2 | звичайний | |
| Богунівка - Нововолинськ | міжміський | 03368 | 01-02 | Богунівка | Нововолинськ | 113 | 13:50 (18:40) | 17:00 (21:25) | 1,0 | щоденно | |||||||
| 13 | № 446 Ковель - Стара Вижівка (через Мизове) | Ковель - Стара Вижівка (через Мизове) | міжміський | 03446 | 01-06 | Ковель | Стара Вижівка | 59 | 6:15 (8:50), 10:50 (13:50), 17:15 (19:20) | 8:20 (10:30), 12:40 (15:40), 19:05 (21:00) | 3,0 | щоденно | М3, В, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище | 18 | 2 | звичайний | |
| 14 | № 445 Луцьк – Романів (через Городині) | Луцьк – Романів (через Городині) | приміський | 03445 | 01-06 | Луцьк | Романів | 50 | 6:10 (7:40), 13:15 (14:50), 17:00 (18:40) | 7:38 (9:05), 14:38 (16:15), 18:25 (20:10) | 3,0 | щоденно | М2, А, В, М3, А, В, І, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище |
18 | 2 | 1 автобус, пристосований для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | звичайний |
| 15 | № 643 Володимир - Овлочин, № 643а Овлочин - Володимир (із заїздом в с.Ягідне) | Володимир - Овлочин | приміський | 03643 | 01-02 | Володимир | Овлочин | 30 | 7:00 (16:30) | 7:45 (17:15) | 1,0 | по п'ятницях та неділях | М2, А, В, М3, А, В, І, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище |
18 | 2 | звичайний | |
| Овлочин - Володимир (із заїздом в с.Ягідне) | приміський | 03643а | 01-02 | Овлочин | Володимир | 37,9 | 8:00 (15:00) | 9:00 (16:00) | 1,0 | по п'ятницях та неділях | М2, А, В, М3, А, В, І, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище |
||||||
| 16 | № 613 Луцьк - Личани (через Ківерці), № 613а Личани - Луцьк (через Ківерці) | Луцьк - Личани (через Ківерці) | міжміський | 03613 | 01 | Луцьк | Личани | 57 | 11:00 | 12:50 | 0,5 | щоденно | М3, В, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище | 16 | 2 | 1 автобус, пристосований для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | звичайний |
| Личани - Луцьк (через Ківерці) | приміський | 03613а | 01 | Личани | Луцьк | 47 | 12:55 | 14:20 | 0,5 | щоденно | М2, А, В, М3, А, В, І, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище |
||||||
| 17 | № 301 Луцьк - Личани (через Дерно) | Луцьк - Личани (через Дерно) | міжміський | 03301 | 01-02 | Луцьк | Личани | 51 | 15:00 (16:30) | 16:20 (17:50) | 1,0 | щоденно | М3, В, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище | 18 | 2 | звичайний | |
| 18 | № 370 Льотниче - Ковель (через Володимир, Ставки, Овлочин), № 371 Льотниче - Турійськ | Льотниче - Ковель (через Володимир, Ставки, Овлочин) | міжміський | 03370 | 01-02 | Льотниче | Ковель | 80 | 6:05 (10:50) | 9:05 (13:38) | 1,0 | щоденно | М3, В, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище | 18 | 2 | звичайний | |
| Льотниче - Турійськ | міжміський | 03371 | 01-02 | Льотниче | Турійськ | 59 | 14:30 (17:15) | 16:42 (19:18) | 1,0 | по п'ятницях та неділях | |||||||
| 19 | № 619 Гута - Ратне, № 620 Ратне - Адамівка | Гута - Ратне | приміський | 03619 | 01-06 | Гута | Ратне | 33 | 7:40 (10:15), 11:25 (15:15), 16:20 (17:35) | 8:55 (11:20), 12:35 (16:15), 17:30 (18:35) | 3,0 | щоденно | М2, А, В, М3, А, В, І, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище |
18 | 2 | звичайний | |
| Ратне - Адамівка | приміський | 03620 | 01-04 | Ратне | Адамівка | 18/25 | 9:00 (9:30), 13:50 (14:45) | 9:25 (10:10), 14:44 (15:10) | 2,0 | щоденно | |||||||
| 20 | № 621 Ратне - Якушів, № 621а Якушів - Ратне (із заїздом в лікарню) | Ратне - Якушів | приміський | 03621 | 01-02 | Ратне | Якушів | 14,4 | 6:50 (17:50) | 7:10 (18:10) | 1,0 | щоденно, крім суботи | М2, А, В, М3, А, В, І, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище |
18 | 2 | звичайний | |
| Якушів - Ратне (із заїздом в лікарню) | приміський | 03621а | 01-02 | Якушів | Ратне | 15,4 | 7:15 (17:20) | 7:40 (17:45) | 1,0 | щоденно, крім суботи | |||||||
| 21 | № 622 Ратне - Замшани, № 624 Ратне - Піски-Річицькі, № 616 Тур - Ратне | Ратне - Замшани | приміський | 03622 | 01-02 | Ратне | Замшани | 15,0 | 7:00 (7:25) | 7:20 (7:40) | 1,0 | по суботах, неділях | М2, А, В, М3, А, В, І, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище |
18 | 2 | звичайний | |
| Ратне - Піски-Річицькі | приміський | 03624 | 01-02 | Ратне | Піски-Річицькі | 30,0 | 10:45 (11:55) | 11:50 (12:55) | 1,0 | щоденно | |||||||
| Тур - Ратне | приміський | 03616 | 01-04 | Тур | Ратне | 30,0 | 6:00 (15:50), 17:30 (19:00) | 6:50 (16:35), 18:15 (19:45) | 2,0 | щоденно | |||||||
| 22 | № 622 Ратне - Замшани, № 623 Ратне - Щедрогір | Ратне - Замшани | приміський | 03622 | 03-04 | Ратне | Замшани | 19,6 | 6:45 (7:15) | 7:13 (7:45) | 1,0 | щоденно | М2, А, В, М3, А, В, І, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище |
18 | 2 | звичайний | |
| Ратне - Щедрогір | приміський | 03623 | 01-02 | Ратне | Щедрогір | 44,0 | 11:30 (13:10) | 12:55 (14:40) | 1,0 | щоденно | |||||||
| 23 | № 615 Гута - Ратне (із заїздом в с.Тур), № 616 Ратне - Тур, № 617 Ратне - Заболоття (із заїздом в с.Тур), № 618 Заболоття - Ратне, № 619 Гута - Ратне | Гута - Ратне (із заїздом в с.Тур) | приміський | 03615 | 01 | Гута | Ратне | 48,0 | 6:50 | 8:15 | 0,5 | щоденно, крім суботи | М2, А, В, М3, А, В, І, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище |
18 | 2 | звичайний | |
| Ратне - Тур | приміський | 03616 | 05 | Ратне | Тур | 30,0 | 9:30 (10:20) | 10:15 (11:05) | 1,0 | щоденно, крім суботи | |||||||
| Ратне - Заболоття (із заїздом в с.Тур) | приміський | 03617 | 01 | Ратне | Заболоття | 37,0 | 11:10 | 12:10 | 0,5 | щоденно, крім суботи | |||||||
| Заболоття - Ратне | приміський | 03618 | 01 | Заболоття | Ратне | 22,0 | 12:20 | 12:55 | 0,5 | щоденно, крім суботи | |||||||
| Гута - Ратне | приміський | 03619 | 07 | Гута | Ратне | 33,0 | 13:15 | 14:15 | 0,5 | щоденно, крім суботи | |||||||
| 24 | № 625 Головне - Бережці (із заїздом в с. Старовойтове) | Головне - Бережці (із заїздом в с. Старовойтове) | приміський | 03625 | 01-02 | Головне | Бережці | 45,0 | 6:45 (7:45) | 7:44 (8:40) | 1,0 | щоденно | М2, А, В, М3, А, В, І, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище |
18 | 2 | звичайний | |
| 25 | № 626 Любомль - Новоугрузьке (із заїздом у с. Забужжя) | Любомль - Новоугрузьке (із заїздом у с. Забужжя) | приміський | 03626 | 01-02 | Любомль | Новоугрузьке | 44/48 | 8:15 (9:20) | 9:14 (10:25) | 1,0 | щоденно | М2, А, В, М3, А, В, І, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище |
18 | 2 | звичайний | |
| 26 | № 627 Головне - Любомль | Головне - Любомль | приміський | 03627 | 01-02 | Головне | Любомль | 36 | 7:50 (8:29) | 16:40 (17:15) | 1,0 | щоденно | М2, А, В, М3, А, В, І, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище |
18 | 2 | звичайний | |
| 27 | № 641 Любомль - Старовойтове | Любомль - Старовойтове | приміський | 03641 | 01-08 | Любомль | Старовойтове | 21 | 6:45 (7:20), 7:50 (8:20), 12:45 (13:25), 18:45 (19:25) | 7:13 (7:47), 8:18 (8:50), 13:15 (13:55), 19:15 (19:55) | 4,0 | щоденно | М2, А, В, М3, А, В, І, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище |
18 | 2 | звичайний | |
| 28 | № 430 Ситниця – Колки (через Криничне), № 431 Колки – Луцьк, № 432а Ситниця – Луцьк (через Криничне), № 432 Ситниця – Луцьк, № 649 Луцьк - Ситниця (із заїздом в Колки) | Ситниця – Колки (через Криничне) | міжміський | 03430 | 01 | Ситниця | Колки | 55 | 6:15 | 8:13 | 0,5 | по неділях | М3, В, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище | 18 | 2 | звичайний | |
| Колки – Луцьк | міжміський | 03431 | 01 | Колки | Луцьк | 60 | 10:30 | 12:05 | 0,5 | по неділях | |||||||
| Ситниця – Луцьк (через Криничне) | міжміський | 03432а | 01-05 | Ситниця | Луцьк | 53 | 6:40 (8:50), 10:20 | 8:00 (10:05), 11:35 | 1,0 | щоденно, крім неділі | |||||||
| Ситниця – Луцьк | приміський | 03432 | 01-02 | Ситниця | Луцьк | 43 | (13:30), 15:05 (18:30), 20:00 | (14:54), 16:15 (19:50), 21:00 | 2,0 | щоденно | М2, А, В, М3, А, В, І, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище |
||||||
| Луцьк - Ситниця (із заїздом в Колки) | міжміський | 03649 | 01 | Ситниця | Луцьк | 71 | (21:20) | (23:00) | 1,0 | щоденно | М3, В, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище | ||||||
| 29 | № 271 Заставне - Нововолинськ (через Благодатне), № 501 Заставне - Іваничі (через Нововолинськ) | Заставне - Нововолинськ (через Благодатне) | приміський | 03271 | 01-06 | Заставне | Нововолинськ | 21 | 7:20 (9:30), 10:25 (12:45), 13:40 (15:15) | 8:15 (10:20), 11:10 (13:35), 14:20 (16:00) | 3,0 | по суботах та неділях | М2, А, В, М3, А, В, І, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище |
18 | 2 | звичайний | |
| Заставне - Іваничі (через Нововолинськ) | приміський | 03501 | 01-04 | Заставне | Іваничі | 41 | 7:20 (9:40), 14:45 (16:10) | 8:55 (14:40), 16:05 (18:25) | 2,0 | щоденно, крім суботи, неділі | |||||||
| 30 | № 447 Луцьк - Угли | Луцьк - Угли | міжміський | 03447 | 01-04 | Луцьк | Угли | 71 | 5:35 (7:25), 16:10 (18:25) | 7:20 (9:10), 18:15 (20:20) | 2,0 | щоденно | М3, В, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище | 18 | 2 | звичайний | |
| 31 | № 644 Горохів - Скригове | Горохів - Скригове | приміський | 03644 | 01-06 | Горохів | Скригове | 28 | 6:25 (7:30) | 7:25 (8:30) | 1,0 | по вівторках, четвергах, суботах | М2, А, В, М3, А, В, І, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище |
18 | 2 | звичайний | |
| 12:00 (13:05) | 13:00 (14:05) | 1,0 | по суботах | ||||||||||||||
| 12:45 (13:45) | 13:40 (14:45) | 1,0 | по вівторках, четвергах | ||||||||||||||
| 32 | № 124 Володимир – Чесний Хрест | Володимир – Чесний Хрест | приміський | 03124 | 01-06 | Володимир | Чесний Хрест | 15/24 | 8:45 (9:30), 13:05 (13:35) | 9:29 (10:05), 13:34 (14:25) | 2,0 | щоденно | М2, А, В, М3, А, В, І, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище |
18 | 2 | 1 автобус, пристосований для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | звичайний |
| 17:50 (18:20) | 18:19 (18:55) | 1,0 | щоденно, крім суботи, неділі | ||||||||||||||
| 33 | № 124 Володимир – Чесний Хрест | Володимир – Чесний Хрест | приміський | 03124 | 07-20 | Володимир | Чесний Хрест | 15/24 | 6:30 (7:00), 8:30 (9:00), (9:15), 11:50 (12:20), 14:50 (15:20), (15:35), 17:40 (18:10) | 6:59 (7:35), 8:59 (9:35), 12:19 (12:55), (9:50), 15:19 (15:55), (16:10), 18:09 (18:45) | 6,0 | щоденно | М2, А, В, М3, А, В, І, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище |
18 | 2 | звичайний | |
| 8:35, 14:50 | 9:14, 15:34 | 1,0 | щоденно, крім суботи, неділі | ||||||||||||||
| 34 | № 631 Кисилин - Локачі | Кисилин - Локачі | приміський | 03631 | 01-02 | Кисилин | Локачі | 23 | 6:30 (14:20) | 7:00 (14:50) | 1,0 | по понеділках, середах, п'ятницях | М2, А, В, М3, А, В, І, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище |
18 | 2 | звичайний | |
| 35 | № 632 Локачі - Тумин | Локачі - Тумин | приміський | 03632 | 01-04 | Локачі | Тумин | 17 | 8:20 (9:00), 13:00 (13:35) | 8:50 (9:30), 13:30 (14:05) | 2,0 | по понеділках, середах, п'ятницях, неділях | М2, А, В, М3, А, В, І, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище |
18 | 2 | звичайний | |
| 36 | № 120 Нововолинськ - Стара Лішня | Нововолинськ - Стара Лішня | приміський | 03120 | 01-13 | Нововолинськ | Стара Лішня | 10,3 | 7:00 (7:30) | 7:25 (7:55) | 1,0 | щоденно, крім суботи, неділі | М2, А, В, М3, А, В, І, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище |
18 | 2 | 1 автобус, пристосований для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | звичайний |
| 8:00 (8:30), 9:25 (9:55), 12:05 (12:35), 14:50 (15:20), 17:10 (17:40), 19:30 (20:00) | 8:25 (8:55), 9:50 (10:20), 12:30 (13:00), 15:15 (15:45), 17:35 (18:05), 19:55 (20:25) | 6,0 | щоденно | ||||||||||||||
| 37 | № 197 Стара-Вижівка - Яревище | Стара-Вижівка - Яревище | приміський | 03197 | 01-05 | Стара Вижівка | Яревище | 35/29 | 7:15 (7:55), (15:40) | 7:50 (8:40), (16:20) | 1,5 | щоденно | М2, А, В, М3, А, В, І, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище |
18 | 2 | звичайний | |
| 14:30 | 15:35 | 0,5 | по понеділках, середах, п'ятницях | ||||||||||||||
| 14:00 | 15:05 | 0,5 | по понеділках, вівторках, четвергах, суботах, неділях | ||||||||||||||
| 38 | № 645 Володимир - Ковель (через Турію) | Володимир - Ковель (через Турію) | міжміський | 03645 | 01-02 | Володимир | Ковель | 81 | 8:00 (13:45) | 10:00 (17:15) | 1,0 | щоденно | М3, В, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище | 18 | 2 | звичайний | |
| 39 | № 350 Личини - Ковель (через Качин) | Личини - Ковель (через Качин) | міжміський | 03350 | 01-04 | Личини | Ковель | 51 | 6:20 (12:45), 14:00 (20:30) | 7:40 (13:55), 14:50 (21:50) | 2,0 | щоденно | М3, В, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище | 18 | 2 | звичайний | |
| 40 | № 471 Луцьк - Немир, № 471а Немир - Луцьк (через Любче) | Луцьк - Немир | міжміський | 03471 | 01-03 | Луцьк | Немир | 61 | 5:45 (13:30), (18:00) | 7:25 (15:05), (19:53) | 1,5 | щоденно | М3, В, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище | 18 | 2 | звичайний | |
| Немир - Луцьк (через Любче) | 03471а | 01-03 | Немир | Немир | 65 | 7:40 (11:05), (15:20) | 9:37 (12:40), (17:35) | 1,5 | щоденно | ||||||||
| 41 | № 191а Луцьк - Торчин, № 191 Луцьк - Торчин (через Горзвин), № 190а Луцьк - Горзвин | Луцьк - Торчин | міжміський | 03191 | 01-02 | Луцьк | Торчин | 56,7 | 6:15 (7:45) | 7:43 (9:23) | 1,0 | щоденно | М3, В, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище | 18 | 2 | звичайний | |
| Луцьк - Торчин (через Горзвин) | міжміський | 03191 | 01-02 | Луцьк | Торчин | 60,5 | 11:00 (12:45) | 12:43 (14:25) | 1,0 | щоденно | |||||||
| Луцьк - Горзвин | приміський | 03190а | 01-04 | Луцьк | Горзвин | 48,7 | 15:00 (16:55), 18:30 (20:07) | 16:17 (18:25), 19:45 (21:30) | 2,0 | щоденно | М2, А, В, М3, А, В, І, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище |
||||||
| 42 | № 213 Луцьк - Голишів (через Рованці) | Луцьк - Голишів (через Рованці) | приміський | 03213 | 01-14 | Луцьк | Голишів | 21,0 | 6:00 (6:50), 7:40 (8:40), 10:00 (11:00), 13:00 (14:00), 15:00 (16:00), 17:15 (18:15), 19:15 20:10) | 6:45 (7:39), 8:30 (9:30), 10:50 (11:50), 13:50 (14:50), 15:50 (16:50), 18:00 (19:00), 20:00 (21:00) | 7,0 | щоденно | М2, А, В, М3, А, В, І, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище |
18 | 2 | 1 автобус, пристосований для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | звичайний |
| 43 | № 230 Луцьк - Гаразджа (дачний масив "Воротнів") | Луцьк - Гаразджа (дачний масив "Воротнів") | приміський | 03230 | 01-06 | Луцьк | Гаразджа | 25,2 | 6:25 (7:25), 8:15 (9:25), 14:55 (15:55), 16:45 (17:55), 18:55 (19:55) | 7:22 (8:14), 9:12 (10:24), 15:52 (16:44), 17:42 (18:54), 19:22 (20:55) | 5,0 | щоденно | М2, А, В, М3, А, В, І, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище |
18 | 2 | звичайний | |
| 10:25 (11:25) | 11:22 (12:25) | 1,0 | щоденно, з 01.04 по 31.10 | ||||||||||||||
| 44 | № 585 Луцьк - Локачі (через Шельвів) | Луцьк - Локачі (через Шельвів) | міжміський | 03585 | 01-05 | Луцьк | Локачі | 71/63 | (12:50), 15:20 | (14:45), 17:55 | 0,5 | крім п'ятниці, суботи, неділі | М2, М3, А, В, ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище | 18 | 2 | звичайний | |
| Луцьк - Локачі (через Шельвів) | міжміський | 03585 | 01-05 | Луцьк | Локачі | 71/63 | (10:30) | (12:25) | 0,5 | по п'ятницях | |||||||
| Луцьк - Локачі (через Шельвів) | міжміський | 03585 | 01-05 | Луцьк | Локачі | 71/63 | 10:20 | 11:40 | 0,5 | щодня | |||||||
| Луцьк - Локачі (через Шельвів) | міжміський | 03585 | 01-05 | Луцьк | Локачі | 71/63 | (7:10) | (9:15) | 0,5 | крім п'ятниці | |||||||
| 45 | № 140 Ковель - Облапи | Ковель - Облапи | приміський | 03140 | 01-08 | Ковель | Облапи | 19,1 | 6:00 (6:35), 7:10 (7:45), 8:45 (9:20), 10:40 (11:20), 13:00 (13:45), 15:30 (16:15), 17:40 (18:10) | 6:30 (7:05), 7:40 (8:15), 9:15 (9:40), 11:10 (11:50), 13:30 (14:15), 16:00 (16:45), 18:10 (18:50) | 4,0 | щоденно | М2, А, В, М3, А, В, І,ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище | 18 | 2 | звичайний | |
| Ковель - Облапи | приміський | 03140 | 01-02 | Ковель | Облапи | 19,1 | 20:15 (21:20) | 20:45 (21:50) | 1,0 | щоденно, з 01.04 по 31.10 | |||||||
| 46 | №186 Луцьк - Хорохорин (через Торчин), №264 Луцьк - Верхи (із заїздом в с.Хорохорин), №366 Луцьк - Михайлівка (із заїздом в с.Хорохорин) | Луцьк - Хорохорин (через Торчин) | приміський | 03186 | 01-02 | Луцьк | Хорохорин | 32,6 | 09:35 (15:25) | 10:28 (16:20) | 1,0 | щоденно, крім понеділка | М2, А, В, М3, А, В, І,ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище | 22 | 2 | звичайний | |
| Луцьк - Верхи (із заїздом в с.Хорохорин) | приміський | 03264 | 01-02 | Луцьк | Верхи | 43,8 | 6:05 (7:10), 17:50 (19:00) | 7:08 (8:35), 18:55 (19:55) | 2,0 | щоденно | |||||||
| Луцьк - Михайлівка (із заїздом в с.Хорохорин) | приміський | 03366 | 01-05 | Луцьк | Михайлівка | 36,4 | 13:05 (14:10) | 14:08 (15:10) | 1,0 | щоденно | |||||||
| 47 | №112 Ковель - Черкаси | Ковель - Черкаси | приміський | 03112 | 01-18 | Ковель | Черкаси | 13,6 | 6:00 (6:40), 7:00 (7:30), 8:10 (8:40), 11:00 (11:40), 12:30 (13:10), 14:30 (15:00), 16:00 (16:40), 19:00 (19:40), 20:30 (21:10) | 6:35 (6:59), 7:29 (8:00), 8:39 (9:10), 11:35 (12:10), 13:05 (13:40), 14:59 (15:30), 16:35 (17:10), 19:35 (20:10), 21:05 (21:40) | 9,0 | щоденно | М2, А, В, М3, А, В, І,ІІ, ІІІ, Євро-2 і вище | 22 | 2 | звичайний | |
| 48 | № 508 Великий Обзир - Луцьк | Великий Обзир - Луцьк | міжміський | 03508 | 01-05 | Великий Обзир | Луцьк | 152,0 | 6:00 (16:00) | 10:10 (20:10) | 0,5 | щоденно | М3, В, ІІІ, Євро-2 і вище | 24 | 2 | звичайний | |
