Екологічний паспорт Велицької ОТГ
ЕКОЛОГІЧНИЙ ПАСПОРТ
ВЕЛИЦЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
| № з/п | Зміст питання | Інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Назва району (міста обласного значення) | Велицька об’єднана територіальна громада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ПІБ голови | Ковальчук Віктор Васильович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Посадова особа, що відповідає за екологічні питання | Начальник земельного відділу Велицької ОТГ Польчук Віктор Адамович (03352) 96723, velitsk@ukr.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Чисельність населення району (міста) | 4010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Адміністративно-територіальні одиниці | села – 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Площа району (міста) | 211,575 км², 21157,5 га | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Межування з іншими районами | Велицька ОТГ межує з Маневицьким та Рожищенським районами. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Природно-ресурсний потенціал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Водні ресурси | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | Наявні водні об’єкти: - річки 
 
 
 
 | р. Стохід | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - озера 
 
 
 
 
 
 
 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - ставки | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2 | Оренда водойм: - надані в оренду для рибогосподарських потреб | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - надані в оренду для рекреаційних потреб | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - надані в оренду технологічні водойми | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - не перебувають в оренді і є потенційними для надання їх у користування на умовах оренди | Ставки в с. Кривлин, урочище "Лисок". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3 | Інформація щодо меліоративних мереж 
 | Магістральні і інші провідні канали – 57,6 м Відкриті осушувальні канали – 24,2 м Закрита осушувальна сітка – 2,119 км Відкрита сітка каналів – 11,2 м Трубопроводи на зрошувальній системі – 18,1 м Споруди на відкритій осушувальній сітці – 124 шт Споруди на закритій осушувальній сітці – 753 шт Воронки – 22 шт Водопійні площадки – 8 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Земельні ресурси: - площа земельного фонду (тис. га), в тому числі за структурою: забудованих, с/г, лісовкритих, заболочених, інших (тис. га та % від загальної площі) | площа земельного фонду, всього – 21,157 тис. га, в т.ч.: 
 - забудовані - 795,5 га (3,76%), - сільськогосподарські – 14,803 тис. га (69,97%), - лісогосподарськогі – 5,096 тис. га (24,09%), - інші – 2,17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - переважаючі грунти | Дерново-підзолисті, дернові, частково чорноземи. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Надра: - наявні корисні копалини, в тому числі мінеральні води, сапропель (перелік) | 
 - пісок, торф, глина. 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - родовища що експлуатуються (перелік, наявні дозвільні документи на користування надрами: кому виданий, серія, №) | - Мельницьке родовище пісків, с. Мельниця, вул. Богдана Хмельницького, 41а. - Торфове родовище «Велике болото» №6176 від 02.02.2017р. 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - розвідані родовища | - торфовища на площі 89,0 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - місця незаконного видобутку корисних копалин (піску, глини, бурштину тощо) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Лісові ресурси: - лісистість (відношення покритої лісом площі до загальної площі району, %) - землі лісогосподарського призначення (га) - структура та вік лісових насаджень - загальний запас деревини (тис. м3) - кількість лісогосподарських підприємств - заготівля лісових ресурсів побічного користування та другорядних лісових матеріалів (в розрізі ресурсів із зазначенням кількості) - для населених пунктів: - % озеленення - наявність парків, скверів тощо (% до загальної площі міста) | 
 - Лісистість – 24,09 %, 
 
 - Лісовкриті землі – 5,096 тис. га, - кількість лісогосподарських підприємств –2 з них: СЛАТ «Тур» с. Підріжжя. Держлісгосп, с. Кашівка. 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Мисливські угіддя: - перелік, площа, місцезнаходження, користувач, результати проведених обліків мисливських тварин в розрізі користувачів | 
 - Козацький Стохід ( 671 га)– лісові угіддя; - Ковельське міжрайонне УТМР (2549 га); - лісові угіддя - Держлісгосп – (1876 га) 
 Результати зимового обліку 2018 року: 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Природно-заповідний фонд: - перелік об’єктів природно-заповідного фонду (площа (га), назва підприємства, організації, установи-землекористувача (землевласника), у віданні якого знаходиться об’єкт ПЗФ, згідно якого нормативно-правового акта створено (оголошено) даний об’єкт ПЗФ, об'єкти ПЗФ межі яких встановлені в натурі): - загальнодержавного значення - місцевого значення | Загальнодержавного значення: 
 
 
 
 
 Місцевого значення: - заповідне урочище «Гора конвалій» (площа 1,0 га, ФГ «Ставеччина», статус надано згідно з рішенням обласної ради від 28.11.2008, №24/14). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джерела реального та потенційного впливу на довкілля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Житлово-комунальне господарство: - об’єкти водопостачання (місце розташування, стан, потужність, які населені пункти обслуговують, | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кількість свердловин: діючих, законсервованих/затампонованих) | 16 всього. З них: Діючих – 13 Законсервованих - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - каналізаційно-очисні споруди (місце розташування, стан, потужність, які населені пункти обслуговують) | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - полігони твердих побутових відходів, сміттєзвалища (місцерозташування, потужність, стан заповнення, наявність паспортів) | В ОТГ 4 місця видалення відходів, з них 1 паспортизований, площею 2 га. З них: 
 - сміттєзвалище с. Підріжжя, потужність 270 тонн, стан заповнення - 60%, паспорт № 15-6-152-2 від 08.06.12р. 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - яким чином здійснюється збір та вивезення побутових відходів (твердих та рідких) | Самовивіз. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наявність схем планування територій, генеральних планів 
 
 - схем благоустрою територій | Генплани розроблені на 2 села: с. Кухарі, с. Підріжжя. 
 Розроблені схеми санітарної очистки та правила благоустрою населених пунктів. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Транспорт та інфраструктура | Загальна протяжність автомобільних доріг загального користування – км., в тому числі: - міжнародні державного значення – км, - регіональні державного значення – км, - територіальні державного значення – км, - місцевого значення – 11960 км 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Промисловість: - перелік зареєстрованих суб’єктів господарювання усіх форм власності (назва, місцерозташування, види промислової продукції (діяльності), наявність дозвільних документів) 
 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Сільське господарство: - перелік зареєстрованих суб’єктів господарювання усіх форм власності (с/г підприємства, господарства тощо), види продукції (діяльності), наявність дозвільних документів) - перспективи розвитку | 
 
 
 
 ФГ «Абердин» Тваринництво 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Екологічно небезпечні об'єкти (основні забруднювачі навколишнього природного середовища; підприємства водопровідно-каналізаційного господарства; хімічно-небезпечні об’єкти; вибухо-пожежонебезпечні об’єкти; гірничо-добувна промисловість, добування газу, добування сапропею; об’єкти по обробленню, знешкодженню та утилізації відходів; об’єкти захоронення твердих побутових відходів) - перелік, місцезнаходження | Основні забруднювачі: - 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Геоекологічний стан та моніторинг довкілля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Стан використання водних ресурсів: -скидання вод у поверхневі водні об’єкти: нормативно очищених та забруднених, в тому числі на 1 мешканця - дані моніторингу довкілля | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Стан атмосферного повітря: - викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел, в тому числі на 1 мешканця 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - дані моніторингу довкілля | Без викидів, немає викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Утворення відходів та поводження з ними: - перелік утворювачів за видами відходів: тверді побутові, промислові, будівельні тощо, кількість утворення в рік, в тому числі на 1 мешканця 
 - перелік виробників тваринницької продукції, кількість утворених та утилізованих відходів тваринного походження, наявність укладених виробниками договорів на утилізацію відходів тваринного походження 
 
 - видалення, утилізація, спалювання, наявність місць сортування сміття, наявність пунктів збору та переробки вторсировини 
 
 
 
 -ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ | - утворювачами відходів є населення. Передбачені кошти на придбання контейнерів в кількості 10 шт. для збору сміття. 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Економіка природокористування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Наявність програм екологічного спрямування 
 
 | - Програма «Екологія на 2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Велицької сільської ради від 16.02.2016 року №4/6; 
 - Комплексна програма розвитку земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Велицької сільської ради на 2019-2021 роки, затверджена рішенням сесії від 22.11.2018 року №33/14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Виконання природоохоронних заходів, в тому числі підприємствами та с/г виробниками | Підвищення екологічної безпеки та рекреаційного потенціалу у Велицькій ОТГ шляхом створення зони відпочинку на місці старої копанки в селі Сільце: 
 - замовник – Велицька сільська рада; 
 - підрядна організація – Ковельське міжрайонне управління водного господарства; 
 - загальна кошторисна вартість 108,280 тис. грн.; 
 Обсяг фінансування: 
 - заплановано на рік – 108,280 тис. грн. (5,780 – сільський бюджет; 96,0 – обласний бюджет; 6,5 – нефінансові внески); 
 - фактично профінансовано – 108,280 тис. грн. (5,780 – сільський бюджет; 96,0 – обласний бюджет; 6,5 – нефінансові внески); 
 - результат – 100 % виконання. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Надходження до місцевого бюджету екологічних платежів 
 | Надходження в 2018 році до місцевого бюджету екологічного податку, плати за землю та рентних платежів: - екологічний податок – 12 700 тис. гривень; - плата за землю – 1 053 316 гривень до місцевих бюджетів; 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Інвестиційні проекти | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Екологічні проблеми та шляхи їх вирішення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Перелік проблем (об’єкти житлово-комунального господарства, незаконне видобування корисних копалин, радіаційне забруднення, транскордонні ризики тощо) | - На даний час, гостро стоїть питання придбання спецтранспорту для вивезення, забезпечення збирання і транспортування твердих побутових відходів; - Проблема охорони, використання та відтворення лісів – всихання соснових насаджень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Комплекс заходів для поліпшення екологічного стану (першочергові завдання на 2018-2019 роки) | - Очистка р. Стохід на території Велицької сільської ради, с. Кухарі від сторонніх предметів та завалених дерев, Орієнтовна вартість робіт – 800 тис.грн. 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Попередня
 Попередня